Répartition des ventes par gammes de prix pour le grand Gatineau janvier à juillet 2012
unifamiliale
nombre ventes nombre jours
Unités de moins de 100001$ 24 125
Unités de 100001 à 150000$ 96 40
Unités de 150001 à 200000$ 409 53
Unités de 200001 à 250000$ 475 54
Unités de 250001 à 300000$ 239 67
Unités de 300001 à 350000$ 125 66
Unités de 350001 à 400000$ 67 81
Unités de 400001 à 450000$ 20 71
Unités de 450001 à 500000 20 95
Unités de 500001 à 1000000 25 91
Unités de plus de 1000000 1 268
Source:Centris
Publié par Jean-Guy Landriault
sur 31 juillet 2012