Répartition des ventes par gamme de prix en Outaouais pour juillet 2012.
Gamme de prix en Outaouais juillet 2012
Unifamiliale Nbre ventes Nbre jours
Unité de moins de 100001$ 33 85
Unité de 100001 à 150000$ 32 62
Unité de 150001 à 200000$ 60 66
Unité de 200001 à 250000$ 82 74
Unité de 250001 à 300000$ 51 58
Unité de 300001 à 350000$ 29 65
Unité de 350001 à 400000$ 15 96
Unité de 400001 à 450000$ 5 56
Unité de 450000 à 500000$ 4 159
Unité de 500001 à 1000000$ 8 51
Source:Centris
Publié par Jean-Guy Landriault
sur 6 août 2012